| Merkatu nagusiak | Diru-sarrera guztiak (%) |
| Ipar Amerika: | %35,00 |
| Ekialdeko Europa: | %23,00 |
| Ekialde Hurbila: | %17,00 |
| Mendebaldeko Europa: | %12,00 |
| Hego Amerika: | %10,00 |
| Iparraldeko Europa: | %3,00 |
| Urteko diru-sarrera guztira: | 5 milioi dolar estatubatuar - 10 milioi dolar estatubatuar |
|---|---|
| Esportazio ehunekoa: | %100 |
Negozio Baldintzak
| Onartutako entrega-baldintzak: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Bidalketa Espresa | ||
|---|---|---|---|
| Onartutako ordainketa-moneta: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Onartutako ordainketa mota: | T/T, Western Union | ||
| Porturik hurbilena: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Merkataritza gaitasuna
| Merkataritza Saileko langile kopurua: | 10-50 pertsona |
|---|---|
| Batez besteko entrega-denbora: | 30 egun |
| Esportazio modua: | Zuzeneko esportazioa |